Главная страница » Цены
Цены
Уважаемые заказчики, цены на этой странице приведены в качестве ориентира и не являются публичной офертой. За более точной информацией обращайтесь к нашим менеджерам.
Заборы из одностороннего профлиста
Высота, м | Толщина металла, мм | Лаги, шт | Столбы, мм | Цена, руб. за п.м. |
1,5 | 0,35 / 0,4 / 0,45 | 2 | 60х60х2 | 1710 / 1760 / 1815 |
1,8 | 0,35 / 0,4 / 0,45 | 2 | 60х60х2 | 1950 / 2010 / 2070 |
2 | 0,35 / 0,4 / 0,45 | 2 | 60х60х2 | 2095 / 2160 / 2225 |
2,2 | 0,35 / 0,4 / 0,45 | 3 | 60х60х2 | 2250 / 2320 / 2390 |
2,5 | 0,35 / 0,4 / 0,45 | 3 | 60х60х2 | 2410 / 2485 / 2560 |
Заборы из двустороннего профлиста
Высота, м | Толщина металла, мм | Лаги, шт | Столбы, мм | Цена, руб. за п.м. |
1,5 | 0,35 / 0,4 / 0,45 | 2 | 60х60х2 | 1881 / 1940 / 2000 |
1,8 | 0,35 / 0,4 / 0,45 | 2 | 60х60х2 | 2145 / 2210 / 2280 |
2 | 0,35 / 0,4 / 0,45 | 2 | 60х60х2 | 2305 / 2380 / 2450 |
2,2 | 0,35 / 0,4 / 0,45 | 3 | 60х60х2 | 2475 / 2550 / 2640 |
2,5 | 0,35 / 0,4 / 0,45 | 3 | 60х60х2 | 2650 / 2730 / 2820 |
Заборы из профлиста под дерево
Высота, м | Толщина металла, мм | Лаги, шт | Столбы, мм | Цена, руб. за п.м. |
1,5 | 0,35 / 0,4 / 0,45 | 2 | 60х60х2 | 1910 / 1960 / 2015 |
1,8 | 0,35 / 0,4 / 0,45 | 2 | 60х60х2 | 2150 / 2210 / 2270 |
2 | 0,35 / 0,4 / 0,45 | 2 | 60х60х2 | 2295 / 2360 / 2425 |
2,2 | 0,35 / 0,4 / 0,45 | 3 | 60х60х2 | 2450 / 2520 / 2590 |
2,5 | 0,35 / 0,4 / 0,45 | 3 | 60х60х2 | 2610 / 2685 / 2760 |
Забор из одностороннего штакетника
Высота, м | Толщина металла, мм | Зазор, см | Лаги, шт | Столбы, мм | Цена, руб. за п.м. | Монтаж, руб. за п.м. |
1,5 | 0,35 | 3 / 2 / 1 | 2 | 60х60х2 | 2010 / 2070 / 2140 | 995 |
1,8 | 0,35 | 3 / 2 / 1 | 2 | 60х60х2 | 2295 / 2365 / 2440 | 995 |
2 | 0,35 | 3 / 2 / 1 | 2 | 60х60х2 | 2480 / 2555 / 2640 | 995 |
2,2 | 0,35 | 3 / 2 / 1 | 3 | 60х60х2 | 2650 / 2730 / 2820 | 1150 |
2,5 | 0,35 | 3 / 2 / 1 | 3 | 60х60х2 | 2835 / 2920 / 3010 | 1150 |
Забор из двустороннего штакетника
Высота, м | Толщина металла, мм | Зазор, см | Лаги, шт | Столбы, мм | Цена, руб. за п.м. | Монтаж, руб. за п.м. |
1,5 | 0,35 | 3 / 2 / 1 | 2 | 60х60х2 | 2210 / 2280 / 2360 | 995 |
1,8 | 0,35 | 3 / 2 / 1 | 2 | 60х60х2 | 2525 / 2600 / 2765 | 995 |
2 | 0,35 | 3 / 2 / 1 | 2 | 60х60х2 | 2728 / 2810 / 2905 | 995 |
2,2 | 0,35 | 3 / 2 / 1 | 3 | 60х60х2 | 2915 / 3005 / 3105 | 1150 |
2,5 | 0,35 | 3 / 2 / 1 | 3 | 60х60х2 | 3120 / 3215 / 3315 | 1150 |
Забор из евроштакетника шахматка
Высота, м | Толщина металла, мм | Зазор, см | Лаги, шт | Столбы, мм | Цена, руб за п.м. | Монтаж. руб. за п.м. |
1,5 | 0,35 | 7 / 6 / 5 | 2 | 60х60х2 | 2765 / 2850 / 2950 | 1250 |
1,8 | 0,35 | 7 / 6 / 5 | 2 | 60х60х2 | 3160 / 3250 / 3360 | 1250 |
2 | 0,35 | 7 / 6 / 5 | 2 | 60х60х2 | 3410 / 3515 / 3630 | 1250 |
2,2 | 0,35 | 7 / 6 / 5 | 3 | 60х60х2 | 3645 / 3760 / 3880 | 1400 |
2,5 | 0,35 | 7 / 6 / 5 | 3 | 60х60х2 | 3900 / 4020 / 4145 | 1400 |
Забор Жалюзи с порошковым покрытием
Высота, м | Толщина металла, мм | Ширина ламели, мм | Столбы, мм | Цена, руб. за п.м. | Монтаж, руб. за п.м. |
1,5 | 0,5 | 60 | 60х60х2 | 4450 | 2100 |
1,8 | 0,5 | 60 | 60х60х2 | 4850 | 2100 |
2 | 0,5 | 60 | 60х60х2 | 5250 | 2100 |
2,2 | 0,5 | 60 | 60х60х2 | 5490 | 2700 |
2,5 | 0,5 | 60 | 60х60х2 | 5855 | 2700 |
Забор Ранчо с порошковым покрытием
Высота, м | Ширина панели, мм | Зазор, см | Цена, руб. за п.м. | Монтаж, руб. за п.м. |
1,5 | 130 | 0,5 | 4850 | 2000 |
1,8 | 130 | 0,5 | 5620 | 2000 |
2 | 130 | 0,5 | 6150 | 2000 |
2,2 | 130 | 0,5 | 6580 | 2500 |
2,5 | 130 | 0,5 | 7100 | 2500 |