Top.Mail.Ru

Цены

Уважаемые заказчики, цены на этой странице приведены в качестве ориентира и не являются публичной офертой. За более точной информацией обращайтесь к нашим менеджерам. 

Заборы из одностороннего профлиста

Высота, мТолщина металла, ммЛаги, штСтолбы, ммЦена, руб. за п.м.
1,50,35 / 0,4 / 0,45260х60х21710 / 1760 / 1815
1,80,35 / 0,4 / 0,45260х60х21950 / 2010 / 2070
20,35 / 0,4 / 0,45260х60х22095 / 2160 / 2225
2,20,35 / 0,4 / 0,45360х60х22250 / 2320 / 2390
2,50,35 / 0,4 / 0,45360х60х22410 / 2485 / 2560

Заборы из двустороннего профлиста

Высота, мТолщина металла, ммЛаги, штСтолбы, ммЦена, руб. за п.м.
1,50,35 / 0,4 / 0,45260х60х21881 / 1940 / 2000
1,80,35 / 0,4 / 0,45260х60х22145 / 2210 / 2280
20,35 / 0,4 / 0,45260х60х22305 / 2380 / 2450
2,20,35 / 0,4 / 0,45360х60х22475 / 2550 / 2640
2,50,35 / 0,4 / 0,45360х60х22650 / 2730 / 2820

Заборы из профлиста под дерево

Высота, мТолщина металла, ммЛаги, штСтолбы, ммЦена, руб. за п.м.
1,50,35 / 0,4 / 0,45260х60х21910 / 1960 / 2015
1,80,35 / 0,4 / 0,45260х60х22150 / 2210 / 2270
20,35 / 0,4 / 0,45260х60х22295 / 2360 / 2425
2,20,35 / 0,4 / 0,45360х60х22450 / 2520 / 2590
2,50,35 / 0,4 / 0,45360х60х22610 / 2685 / 2760

Забор из одностороннего штакетника

Высота, мТолщина металла, ммЗазор, смЛаги, штСтолбы, ммЦена, руб. за п.м.Монтаж, руб. за п.м.
1,50,353 / 2 / 1260х60х22010 / 2070 / 2140995
1,80,353 / 2 / 1260х60х22295 / 2365 / 2440995
20,353 / 2 / 1260х60х22480 / 2555 / 2640995
2,20,353 / 2 / 1360х60х22650 / 2730 / 28201150
2,50,353 / 2 / 1360х60х22835 / 2920 / 30101150

Забор из двустороннего штакетника

Высота, мТолщина металла, ммЗазор, смЛаги, штСтолбы, ммЦена, руб. за п.м.Монтаж, руб. за п.м.
1,50,353 / 2 / 1260х60х22210 / 2280 / 2360995
1,80,353 / 2 / 1260х60х22525 / 2600 / 2765995
20,353 / 2 / 1260х60х22728 / 2810 / 2905995
2,20,353 / 2 / 1360х60х22915 / 3005 / 31051150
2,50,353 / 2 / 1360х60х23120 / 3215 / 33151150

Забор из евроштакетника шахматка

Высота, мТолщина металла, ммЗазор, смЛаги, штСтолбы, ммЦена, руб за п.м.Монтаж. руб. за п.м.
1,50,357 / 6 / 5260х60х22765 / 2850 / 29501250
1,80,357 / 6 / 5260х60х23160 / 3250 / 33601250
20,357 / 6 / 5260х60х23410 / 3515 / 36301250
2,20,357 / 6 / 5360х60х23645 / 3760 / 38801400
2,50,357 / 6 / 5360х60х23900 / 4020 / 41451400

Забор Жалюзи с порошковым покрытием

Высота, мТолщина металла, ммШирина ламели, ммСтолбы, ммЦена, руб. за п.м.Монтаж, руб. за п.м.
1,50,56060х60х244502100
1,80,56060х60х248502100
20,56060х60х252502100
2,20,56060х60х254902700
2,50,56060х60х258552700

Забор Ранчо с порошковым покрытием

Высота, мШирина панели, ммЗазор, смЦена, руб. за п.м.Монтаж, руб. за п.м.
1,51300,548502000
1,81300,556202000
21300,561502000
2,21300,565802500
2,51300,571002500

Заказать забор

Бесплатный замер

Обратный звонок

Получить бесплатный замер

Заказать звонок